DXは、もはや一部の先進的な企業の取り組みでなく、すべての企業にとって必須の取り組みになっている。ただし、DXを実現させるには、経営トップの関与ならびに組織としてのオーソライズ、DX戦略を立案することが必要だ。同社では、DXを推進する人材に求められる「デジタル戦略・組織」「デジタル思考」「デジタルプロセス」「デジタルテクノロジー」「デジタルリテラシー」を追加した5つの要素を軸とする人材育成コースを提供。顧客ビジネスのDX実現を支援する。
2020年上期は、DXを推進する人材育成を支援するコースを中心に、ICTトレンド技術、実践的なデータ分析、Pythonを使った業務効率化のコースなど、新たに55コースをリリースする。主なコースの概要は次のとおり。
デジタルビジネス時代に活動する全てのビジネスパーソン向け
コース名 | DX時代のICTトレンド技術 ~ビジネスパーソンの必須知識~(UBU42L) |
---|---|
受講料 | 3万8000円(税別) |
期間 | 1日間 |
概要 | デジタルビジネス時代に新規ビジネス創出や業務改革を推進する際に必要となる、AIやIoTなどのICTトレンド技術について、活用事例をベースに、各技術の位置づけやつながりを学習する。 |
データからマーケティングに役立つ情報を引き出したい人、顧客セグメンテーションやブランドポジショニングの検討に携わる人向け
コース名 | マーケティング戦略のためのビジネスデータ分析~有識者から学ぶ分析力と解釈・構想力(UBU41L) |
---|---|
受講料 | 14万8000円(税別) |
期間 | 2日間 |
概要 | マーケティング戦略・戦術を立てるには、市場の現状把握とアイディアの検証が欠かせない。その際、データを活用できれば、多くの知見やヒントを元にした検討・立案が可能になる。 本コースでは、マーケティングの主要テーマにデータを活用する方法を、データから知見を導き出す力(分析力)と、得られた知見からマーケティングを考える力(解釈・構想力)の二つの視点から学ぶ。 |
業務を効率化したい人、Pythonを業務に活用したい人向け
コース名 | ゼロからはじめるPythonによる日常業務効率化(UJS64L) |
---|---|
受講料 | 2万8000円(税別) |
期間 | 1日間 |
概要 | Pythonを用いて、定常業務(ファイル・ディレクトリ操作、Excel操作など)を自動化する。日常業務でありがちなシナリオをベースに、Pythonのライブラリを使って効率化する方法を学習する。紹介するサンプルプログラムをアレンジすることで、プログラミング経験の有無を問わず、すぐに業務に活用できる。 |
なお、2020年度に新設されるコースはこちらのページで確認できる。